+
  • _0018_精密四柱自动平衡液压裁断机,精密四柱自动平衡液压裁断机,汽车内饰、配件、零部件等,裁断机全自动裁断机机械手裁断机自动送料裁断机烫金机汽车内饰.jpg

编号 :

1154724338788356096

精密四柱自动平衡液压裁断机


零售价

¥ 0

市场价

¥ 0


产品编号:1154724338788356096

产品分类: 裁断机、模切机

关键词:

产品咨询:

重量

0

数量
-
+

库存

隐藏域元素占位

  • 产品描述
  • 技术参数
  • 操作视频
  • 技术特点

    ●  精密四柱、双油缸、双连杆自动平衡结构,确保上下工作台平衡精度,保证每个裁断点受力相同。

      裁断按钮采用电路保护系统,双手同步操作,有效避免单手操作,连续裁断,带来的安全隐患。

    ●  采用进口液压系统和台湾、日本电器配套,省电,噪音少,操作简单,高效发挥工作效率。

      两级加压,上工作板下压到裁刀时转柔性切断,使材料层次这间没有尺寸误差。

      设定机构附微调保护装置,灵活调设裁断高度和裁断力度,延长刀模和裁断胶板的使用寿命。

      主轴采用中央自动循环润滑系统,无人疏忽打油而使用件损坏顾虑,更有效确保机器耐用度。

  • 技术参数

    型号 压力 功率 裁断面积
    (L×W)
    行程 机械尺寸(L×W×H) 净重
    N.W.
    DLC-840T-48 40T 3kw 1220×610mm  50-165mm 1980×1360×1280mm 1800kg
    DLC-840T-48A 40T 3kw 1220×610mm  50-245mm 1980×1360×1280mm 1900kg
    DLC-840T-63 40T 3kw 1600×610mm  50-165mm 2380×1360×1280mm 2150kg
    DLC-840T-63A 40T 3kw 1600×610mm  50-245mm 2380×1360×1280mm 2250kg
    DLC-850T-63 50T 4kw 1600×610mm  50-165mm 2380×1360×1280mm 2200kg
    DLC-850T-63A 50T 4kw 1600×610mm  50-245mm 2380×1360×1280mm 2300kg
    DLC-860T-63 60T 5.5kw 1620×760mm  50-220mm 2400×1600×1440mm 4300kg
    DLC-880T-63 80T 7.5kw 1600×815mm  50-220mm 2450×1600×1440mm 4800kg
    DLC-8100T-63 100T 7.5kw 1600×915mm  50-220mm 2380×1470×1440mm 5800kg
    DLC-8150T-63 150T 11kw 1620×1200mm  50-220mm 25800×1720×1500mm 6500kg
    DLC-8200T-63 200T 15kw 2100×1380mm  50-220mm 3080×1910×1580mm 12500kg
    DLC-8250T-63 250T 15kw 2300×1380mm  50-220mm 3320×1910×1620mm 13800kg
    DLC-8300T-90 300T 18.5kw 2500×1500mm  50-220mm 3580×1950×1540mm 15000kg
    DLC-8500T-90 500T 37kw 3000×1500mm  50-220mm 4150×2250×1650mm 18000kg
    DLC-8800T-90 800T 55kw 3300×1800mm  50-220mm 4550×2480×1780mm 25000kg
    DLC-81000T-90 1000T 77kw 3500×2000mm  50-220mm 4960×2680×1820mm 28000kg
    以上参数为常规尺寸,可根据客户需求定做。本公司保有随时变更设计权利,恕不另通知。  

相关产品


产品留言


提交留言